Size Guide
Womens Shoes :
Bambini :
Clothing :
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | |||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Skivvies Sizing Chart :
Size |
Bust | Waist | Hips |
XS | 32 | 24 | 34 |
S | 34 | 26 | 36 |
M | 36 | 28 | 38 |
L |
38 |
30 | 40 |